統計
集まったデータの傾向をまとめています。
372
登録人物
8,699
総投票数
982
コメント
1
8項目評価
6
今日の投票
カテゴリ別
| カテゴリ | 人数 | 票数 | 平均好き率 | 平均スコア |
|---|---|---|---|---|
| ヒカマー | 344 | 4,554 | 61.8% | 3.13 |
| BOT | 20 | 81 | 67.7% | — |
| その他 | 3 | 338 | 30.9% | — |
| 企業・サービス | 2 | 83 | 73.5% | — |
| 芸能人 | 2 | 169 | 85.2% | — |
| 配信者 | 1 | 2 | 0% | — |
タグ別(2人以上・上位20)
| タグ | 人数 | 票数 | 平均好き率 | 平均スコア |
|---|---|---|---|---|
| ヒカマー | 179 | 2,525 | 69.2% | 3.13 |
| 淫夢好き | 16 | 94 | 74.6% | — |
| ブルアカ好き | 11 | 36 | 72.5% | — |
| 音ゲー好き | 9 | 12 | 58.3% | — |
| イラスト | 6 | 32 | 59.7% | — |
| 新参ヒカマー | 6 | 6 | 88.9% | — |
| ゲイ | 5 | 2 | 100% | — |
| ASD | 4 | 14 | 78.6% | — |
| アニメ | 4 | 0 | — | — |
| ヒカキン | 4 | 54 | 65.9% | — |
| 太鼓 | 4 | 12 | 58.3% | — |
| 鉄道好き | 4 | 27 | 67.9% | — |
| ぼざろ好き | 3 | 20 | 67% | — |
| ネタ | 3 | 27 | 25.9% | — |
| ヒカマーフォロバ | 3 | 20 | 62.7% | — |
| マリオ | 3 | 1 | 100% | — |
| 技術系ヒカマー | 3 | 46 | 90.7% | — |
| 新参 | 3 | 0 | — | — |
| 東方好き | 3 | 55 | 81.8% | — |
| VRChat好き | 2 | 0 | — | — |
8項目評価の相関
青=正の相関(一緒に高い/低い)、赤=負の相関。1に近いほど連動しています。
| 面白さ | 正確さ | 発信力 | 知識・教養 | 人間性 | カリスマ性 | 好感度 | 返信・対応 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面白さ | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 正確さ | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — |
| 発信力 | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 知識・教養 | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — |
| 人間性 | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — |
| カリスマ性 | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — |
| 好感度 | — | — | — | — | — | — | 1.00 | — |
| 返信・対応 | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 |
スコア分布
各項目の評価(1〜5)の割合。
面白さ
1件
正確さ
1件
発信力
1件
知識・教養
1件
人間性
1件
カリスマ性
1件
好感度
1件
返信・対応
1件
1点2点3点4点5点